换型时间:50%↓
充电效率:≥78%
放电效率:≥70%
装备产能达:12PPM
| 装备结构 | 一体式卧式高温夹具机 |
| 功效;;;;;; | 40种清静;;;;;;せ |
| 电压精度 | ±1mV |
| 电流精度 | ±(0.04% FS) |
| 温度控制 | PID控制????榫傩惺凳钡骼 |
| 温度控制精度 | ±1℃ |
| 压力控制 | 伺服电机对压力举行实时调理 |
| 压力规模 | 5-120T |
| 压力区分率 | 1kg |
| 天车及中转盘组件 | |
| 行走方法 | 伺服电机+齿轮齿条驱动+定位检测片,,,,,,,行走速率0.1-1.2m/s,,,,,,,定位精度±0.5mm |
| 通讯及供电方法 | 激光通讯,,,,,,,滑触线供电 |
| 功效;;;;;; | 掉落防护、掉落检测、电池偏位检测等 |
| 搬运计划 | 接纳中转盘举行移栽,,,,,,,具备电池张开锁定、夹紧缩短功效,,,,,,,解决电池无气袋搬运问题 |
| 热压夹具 | |
| 主要功效 | 固态电池举行加热、加压、充放电 |
| 层板加热 | 30分钟内从室温加热到80℃ |
| 层板温度匀称性 | ±2℃ |
| 温度探头 | 2个/层板,,,,,,,一控一检 |
| 压力规模 | 5-120T(电缸控制) |
| 压力精度 | ±1.5%RD |